Ліццё пластыка пад ціскам забяспечваецца ўласнымі сіламі, прапаноўваючы вам лепшае абслугоўванне па вырабе формы і эфектыўную кошт.
YF Tech & Mold таксама мае доўгатэрміновыя і стабільныя адносіны з міжнароднымі і айчыннымі пастаўшчыкамі сыравіны і аксесуараў, таму прапануе гнуткасць у часе.

Мы выпрабавалі розныя тэрмапластычныя смалы, яны ўключаюць інжынерныя смалы, такія як ULTEM, PEEK, PPS, PC, LCP, PES, ABS, PBT, НЕЙЛОН, PP, ACETAL, шкляны нейлон, HDPE, HIPS, SAN, LDPE, TPE , ТПУ, ПВХ і г.д. YF Tech & Каманда прессформы абавязваецца забяспечыць якасную прадукцыю, своечасовы тэрмін выканання і цудоўнае пасляпродажнае абслугоўванне.
Кваліфікаваныя тэхналогіі, багаты вопыт і выдатная здольнасць вырашаць праблемы, якія забяспечваюць высокую дакладнасць пластыкавай формы для ліцця пад ціскам і якасную ліццё дэталяў для нашых глабальных кліентаў. Калі мы не зможам зрабіць якасную працу, мы не прымем ваш заказ. Пасля таго, як мы прымем ваш заказ, пераканайцеся, што мы ўпэўнены, што мы спраўдзім вашы чаканні.
Калі вы шукаеце складаныя тэхнічныя дэталі для аўтамабільнай, аэракасмічнай, медыцынскай, прамысловай і бытавой прадукцыі, давярайце, што Yuanfang - выбар нумар адзін.
Не | Мадэль No. | Марка | Краіна | Сіла заціску (кН) | Прамежак паміж штангамі (мм) | Памер шрубы (мм) | Макс. Вышыня формы (мм) | Памер здымка тэарэтычны (см³) | Колькасць | Дата пакупкі |
1 | 60T | Гаіцянскі | КНР | 600 | 310 х 310 | Ø24 | 430 | 50 | 1 | 2016 |
2 | 80T | JSW | JP | 800 | 410 х 410 | Ø28 | 410 | 55 | 1 | 2020 |
3 | 90Т | Гаіцянскі | КНР | 900 | 360 х 360 | Ø32 | 480 | 121 | 1 | 2016 |
4 | 120Т | Гаіцянскі | КНР | 1200 | 410 х 410 | Ø32 | 550 | 173 | 1 | 2016 |
5 | 160Т | Гаіцянскі | КНР | 1600 | 470 х 470 | Ø40 | 620 | 253 | 1 | 2016 |
6 | 250Т | Гаіцянскі | КНР | 2500 | 580 х 580 | Ø50 | 680 | 471 | 1 | 2016 |
7 | 120Т | Тайвань | КНР | 1200 | 410 * 360 | Ø32 / Ø40 | 700 | 113/214 | 1 | 2018 |
8 | 380Т | Гаіцянскі | КНР | 3800 | 710 * 710 | Ø65 | 710 | 1239 | 2 | 2021 |
9 | 480Т | Ізумі | JP | 4800 | 830 * 810 | Ø68 | 1010 | 1198,5 | 1 | 2020 |
10 | 530Т | Гаіцянскі | КНР | 5300 | 830 * 800 | Ø84 | 850 | 2438 | 2 | 2021 |
11 | 800T | Гаіцянскі | КНР | 8000 | 980 * 980 | Ø90 | 980 | 2799 | 2 | 2021 |
12 | 1000т | Гаіцянскі | КНР | 10000 | 1090 * 1090 | Ø100 | 1100 | 3770 | 2 | 2021 |
13 | 1400Т | Гаіцянскі | КНР | 140000 | 1450 * 1450 | Ø130 | 1400 | 7300 | 2 | 2021 |
14 | 1600Т | Гаіцянскі | КНР | 160000 | 1500 * 1350 | Ø150 | 1520 | 9067 | 2 | 2021 |
20 |